Қоңыр Kraft қағаз пакетін жасау машинасы
New world-B series brown kraft paper bag making machine with latest design forms square bottom paper bag with loop handle at once automatically, either printed or non-printed. It is a very competitive paper bag making machine which uses less labor and has less cost but higher efficiency....
Машинаның сипаттамасы
New world-B series brown kraft paper bag making machine
New world-B series brown kraft paper bag making machine with latest design forms square bottom paper bag with loop handle at once automatically, either printed or non-printed. It is a very competitive paper bag making machine which uses less labor and has less cost but higher efficiency.

From the color can be divided into white kraft paper bags and yellow kraft paper bags two categories.
However, white kraft paper bags and yellow kraft paper bags can be subdivided into white kraft paper bags and high white kraft paper bags, for example, he can be divided into a white kraft paper and high white kraft paper, the difference between them lies in the depth of the white color, if the high white kraft paper bags, color printing will be easier to color, rich color.
The same is true of yellow ox leather paper bags. On this basis, some manufacturers produce striped kraft paper, and also develop new categories such as pearl-white kraft leather and coated white kraft leather.
Hot Tags: brown kraft paper bag making machine, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, price
Машина сипаттамалары
Main machine parameters:
| моделі | OW-200 | OW-280 | OW-330 | OW-460 |
| Қағаз орамының ені | 290-620mm | 450-990MM |
450-990MM | 620-1310MM |
| Түтіктің ұзындығы | 190-370mm | 270-530MM | 270-530MM | 380-760MM |
| Bag Body Width | 80-200mm | 150-330mm | 150-330mm | 220-460mm |
| Төменгі өлшемі | 50-105mm | 60-160mm | 60-160mm | 80-180mm |
| Қағаздың қалыңдығы | 45-140г / ㎡ | 60-180г / ㎡ | 60-180г / ㎡ | 90-160г / ㎡ |
| Қағаз орамының диаметрі | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Материалдың негізгі диаметрі | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| Максималды механикалық жылдамдық | 230 / мин | 200 / мин | 200 / мин | 200 / мин |
| Max.Production Speed | 200 / мин | 150 / мин | 150 / мин | 150 / мин |
| Жалпы қуат | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
| Машина салмағы | Шамамен 6000кг | Шамамен 9000кг | Шамамен 9000кг | Шамамен 10000кг |
| Жалпы өлшем (L × W × H) | 9000 × 3300 × 1900мм | 9000 × 3300 × 1900мм | 9000 × 3300 × 1900мм | 10500 × 3600 × 2000мм |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR

