Жоғары Quatlity автоматты қағаз пакеті машинасы
New world-B series high quatlity automatic paper bag machine is designed to produce various square bottom paper bags from plain or pre-printed paper roll. Auto web correction,print mark registry, hole punching, window film patching, edge gluing, tube forming, bottom forming and bags collection with counting....
Машинаның сипаттамасы
New world-B series high quatlity automatic paper bag machine
New world-B series high quatlity automatic paper bag machine is designed to produce various square bottom paper bags from plain or pre-printed paper roll. Auto web correction,print mark registry, hole punching, window film patching, edge gluing, tube forming, bottom forming and bags collection with counting. It is equipped with Bosch Rexroth servo-motor system, with advantages of stable performance and easy operation. The produced paper bags are with accurate sizes and good outlook. It can save much labor cost and create remarkable profits, and is an ideal equipment for paper bag manufacturers.

Hot Tags: high quatlity automatic paper bag machine, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, price
Машина сипаттамалары
Машинаның негізгі параметрлері:
| моделі | OW-200 | OW-280 | OW-330 | OW-460 |
| Қағаз орамының ені | 290-620mm | 450-990MM |
450-990MM | 620-1310MM |
| Түтіктің ұзындығы | 190-370mm | 270-530MM | 270-530MM | 380-760MM |
| Сөмкенің ені | 80-200mm | 150-330mm | 150-330mm | 220-460mm |
| Төменгі өлшемі | 50-105mm | 60-160mm | 60-160mm | 80-180mm |
| Қағаздың қалыңдығы | 45-140г / ㎡ | 60-180г / ㎡ | 60-180г / ㎡ | 90-160г / ㎡ |
| Қағаз орамының диаметрі | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Материалдың негізгі диаметрі | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| Максималды механикалық жылдамдық | 230 / мин | 200 / мин | 200 / мин | 200 / мин |
| Өндіріс жылдамдығы | 200 / мин | 150 / мин | 150 / мин | 150 / мин |
| Жалпы қуат | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
| Машина салмағы | Шамамен 6000кг | Шамамен 9000кг | Шамамен 9000кг | Шамамен 10000кг |
| Жалпы өлшем (L × W × H) | 9000 × 3300 × 1900мм | 9000 × 3300 × 1900мм | 9000 × 3300 × 1900мм | 10500 × 3600 × 2000мм |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR

